Tuesday Pairs 10 (28-Nov-23) |
BOARD 1
BD: 1 | T863 | Dlr: N |
| 9 | Vul: None |
| KQ852 | |
| T72 | |
9752 | | J |
Q54 | | AKJT872 |
| | T43 |
K96543 | | Q8 |
| AKQ4 | |
| 63 | |
| AJ976 | |
| AJ | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 5 | - | 3 | - | | | 5 | |
S | - | 5 | - | 4 | - | | 5 | | 11 |
E | 2 | - | 5 | - | - | | | 19 | |
W | 1 | - | 5 | - | - |
|
| BOARD 2
BD: 2 | J2 | Dlr: E |
| JT753 | Vul: N-S |
| A87 | |
| AT6 | |
AKQ96 | | 874 |
8 | | AKQ9 |
QT6 | | K952 |
9752 | | 84 |
| T53 | |
| 642 | |
| J43 | |
| KQJ3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 10 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 12 |
E | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | 7 | |
W | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
|
| BOARD 3
BD: 3 | T9743 | Dlr: S |
| J92 | Vul: E-W |
| A84 | |
| KT | |
KJ8 | | A6 |
AKQ4 | | T87653 |
T7 | | K932 |
J942 | | A |
| Q52 | |
| | |
| QJ65 | |
| Q87653 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 8 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 14 | | 11 |
E | - | 3 | 6 | 1 | 5 | | | 7 | |
W | - | 3 | 6 | 1 | 5 |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | 8532 | Dlr: W |
| 987 | Vul: All |
| 73 | |
| AT43 | |
Q976 | | AKJ |
AJT4 | | 632 |
82 | | AJT |
Q75 | | KJ96 |
| T4 | |
| KQ5 | |
| KQ9654 | |
| 82 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 9 | | 17 |
E | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | | | 10 | |
W | 4 | - | 4 | 3 | 3 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | QT643 | Dlr: N |
| AJ6 | Vul: N-S |
| 72 | |
| KT6 | |
AKJ9 | | 875 |
754 | | KT |
Q63 | | AKJ98 |
Q85 | | AJ9 |
| 2 | |
| Q9832 | |
| T54 | |
| 7432 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 10 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 16 |
E | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | | | 2 | |
W | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 |
|
| BOARD 6
BD: 6 | 6 | Dlr: E |
| AJ52 | Vul: E-W |
| AQJ762 | |
| Q5 | |
K984 | | AQJ52 |
63 | | QT94 |
T53 | | |
KJ73 | | AT94 |
| T73 | |
| K87 | |
| K984 | |
| 862 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | 1 | - | - | | | 14 | |
S | - | 3 | 1 | - | - | | 7 | | 13 |
E | 5 | - | - | 5 | - | | | 6 | |
W | 5 | - | - | 5 | - |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | Q3 | Dlr: S |
| KQ94 | Vul: All |
| AK52 | |
| AT5 | |
K852 | | A97 |
AT52 | | 6 |
J43 | | QT97 |
64 | | KQ972 |
| JT64 | |
| J873 | |
| 86 | |
| J83 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | - | - | | | 18 | |
S | - | - | 2 | - | - | | 8 | | 11 |
E | 1 | 1 | - | 1 | 1 | | | 3 | |
W | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
|
| BOARD 8
BD: 8 | A97 | Dlr: W |
| A4 | Vul: None |
| 8743 | |
| AQT7 | |
KQJ2 | | 643 |
T986 | | J5 |
K9 | | AT5 |
J86 | | 95432 |
| T85 | |
| KQ732 | |
| QJ62 | |
| K | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | 14 | |
S | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 10 | | 5 |
E | - | - | - | - | - | | | 11 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 9
BD: 9 | 854 | Dlr: N |
| 93 | Vul: E-W |
| KT64 | |
| T872 | |
KJ | | AQ3 |
52 | | AKQ84 |
AJ95 | | 8732 |
AK943 | | 5 |
| T9762 | |
| JT76 | |
| Q | |
| QJ6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 3 | |
S | - | - | - | - | - | | 16 | | 15 |
E | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | | | 6 | |
W | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
|
|
|
Tuesday Pairs 10 (28-Nov-23) |
BOARD 10
BD: 10 | J73 | Dlr: E |
| T7542 | Vul: All |
| Q953 | |
| A | |
K98652 | | T |
A | | KJ96 |
J876 | | AK2 |
T7 | | QJ953 |
| AQ4 | |
| Q83 | |
| T4 | |
| K8642 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 14 |
E | 2 | 2 | - | 2 | 2 | | | 11 | |
W | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
|
| BOARD 11
BD: 11 | J6 | Dlr: S |
| T8 | Vul: None |
| T6542 | |
| KQ53 | |
K932 | | Q75 |
K73 | | A9654 |
KJ9 | | 3 |
T72 | | AJ84 |
| AT84 | |
| QJ2 | |
| AQ87 | |
| 96 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | - | | | 6 | |
S | - | 1 | - | - | - | | 10 | | 11 |
E | 2 | - | 3 | 2 | 2 | | | 13 | |
W | 2 | - | 3 | 2 | 2 |
|
| BOARD 12
BD: 12 | AKT543 | Dlr: W |
| A532 | Vul: N-S |
| A4 | |
| 2 | |
J | | Q76 |
84 | | K9 |
KJT5 | | Q973 |
AQJ865 | | KT93 |
| 982 | |
| QJT76 | |
| 862 | |
| 74 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 3 | 3 | - | | | 15 | |
S | - | - | 3 | 3 | - | | 12 | | 10 |
E | 4 | 4 | - | - | 1 | | | 3 | |
W | 4 | 4 | - | - | 1 |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | 986 | Dlr: N |
| Q5 | Vul: All |
| KJ963 | |
| KQ2 | |
AKJ7 | | Q2 |
T4 | | AK862 |
74 | | Q82 |
T9853 | | J76 |
| T543 | |
| J973 | |
| AT5 | |
| A4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | - | 1 | 1 | | | 11 | |
S | - | 2 | - | 1 | 1 | | 8 | | 12 |
E | 2 | - | - | - | - | | | 9 | |
W | 2 | - | - | - | - |
|
| BOARD 14
BD: 14 | 74 | Dlr: E |
| AKJT73 | Vul: None |
| AK32 | |
| 5 | |
93 | | AKJT652 |
854 | | 962 |
T985 | | 7 |
QJT4 | | AK |
| Q8 | |
| Q | |
| QJ64 | |
| 987632 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | 4 | - | - | | | 15 | |
S | - | 4 | 4 | - | - | | 3 | | 15 |
E | - | - | - | 2 | - | | | 7 | |
W | - | - | - | 2 | - |
|
| BOARD 15
BD: 15 | T63 | Dlr: S |
| AQT4 | Vul: N-S |
| AKT | |
| AJT | |
AJ8 | | K2 |
K876 | | J53 |
84 | | QJ63 |
8643 | | Q952 |
| Q9754 | |
| 92 | |
| 9752 | |
| K7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | 18 | |
S | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 8 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 5 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | KT43 | Dlr: W |
| Q98 | Vul: E-W |
| AT7 | |
| 542 | |
Q52 | | 9 |
AKJ2 | | T54 |
96 | | KQJ85 |
AK76 | | QT98 |
| AJ876 | |
| 763 | |
| 432 | |
| J3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 9 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 17 | | 8 |
E | 4 | 4 | 3 | - | 1 | | | 6 | |
W | 4 | 4 | 3 | - | 1 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | 82 | Dlr: N |
| 84 | Vul: None |
| AJ2 | |
| KQT654 | |
Q3 | | KJT |
KQJ63 | | AT952 |
QT9 | | K864 |
J73 | | A |
| A97654 | |
| 7 | |
| 753 | |
| 982 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | 1 | - | | | 10 | |
S | 2 | - | - | 1 | - | | 11 | | 15 |
E | - | 4 | 5 | - | - | | | 4 | |
W | - | 4 | 5 | - | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | A742 | Dlr: E |
| J9 | Vul: N-S |
| AJ6 | |
| JT83 | |
J65 | | Q3 |
AK842 | | Q753 |
K93 | | T542 |
75 | | A94 |
| KT98 | |
| T6 | |
| Q87 | |
| KQ62 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | - | 2 | 1 | | | 11 | |
S | 3 | - | - | 2 | 1 | | 11 | | 8 |
E | - | - | 2 | - | - | | | 10 | |
W | - | - | 2 | - | - |
|
|
|
Tuesday Pairs 10 (28-Nov-23) |
BOARD 19
BD: 19 | AKQ32 | Dlr: S |
| QT6542 | Vul: E-W |
| Q | |
| A | |
J64 | | T95 |
83 | | A9 |
A964 | | KT852 |
JT75 | | KQ9 |
| 87 | |
| KJ7 | |
| J73 | |
| 86432 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 5 | 5 | - | | | 17 | |
S | - | - | 5 | 5 | - | | 6 | | 12 |
E | 1 | 2 | - | - | - | | | 5 | |
W | 1 | 2 | - | - | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | KT4 | Dlr: W |
| A86432 | Vul: All |
| 82 | |
| K3 | |
J | | AQ973 |
QJ | | KT75 |
KJ9764 | | AT5 |
AQ82 | | 4 |
| 8652 | |
| 9 | |
| Q3 | |
| JT9765 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 10 | |
S | - | - | - | - | - | | 14 | | 13 |
E | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | 3 | |
W | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
|
| BOARD 21
BD: 21 | KQ2 | Dlr: N |
| J | Vul: N-S |
| K98742 | |
| QJ6 | |
963 | | AJ5 |
T6 | | AKQ973 |
Q3 | | T6 |
AK9543 | | 72 |
| T874 | |
| 8542 | |
| AJ5 | |
| T8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | - | - | - | | | 12 | |
S | - | 2 | - | - | - | | 9 | | 14 |
E | 3 | - | 4 | 1 | 1 | | | 5 | |
W | 3 | - | 4 | 1 | 1 |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | K753 | Dlr: E |
| Q3 | Vul: E-W |
| 54 | |
| KQ976 | |
64 | | AJT98 |
A7652 | | 984 |
K62 | | A73 |
AT4 | | 53 |
| Q2 | |
| KJT | |
| QJT98 | |
| J82 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 1 | - | - | - | | | 10 | |
S | 1 | 1 | - | - | - | | 11 | | 9 |
E | - | - | 2 | 2 | - | | | 10 | |
W | - | - | 2 | 2 | - |
|
| BOARD 23
BD: 23 | 86 | Dlr: S |
| KJ74 | Vul: All |
| QT95 | |
| 852 | |
943 | | AQT52 |
Q863 | | A92 |
76 | | AJ43 |
JT97 | | K |
| KJ7 | |
| T5 | |
| K82 | |
| AQ643 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | - | - | 1 | | | 6 | |
S | 2 | 1 | - | - | 1 | | 3 | | 18 |
E | - | - | - | 2 | - | | | 13 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 24
BD: 24 | A9764 | Dlr: W |
| 865 | Vul: None |
| T4 | |
| 982 | |
K83 | | JT5 |
AT42 | | KJ |
A52 | | KJ983 |
J75 | | Q43 |
| Q2 | |
| Q973 | |
| Q76 | |
| AKT6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 11 |
E | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | 13 | |
W | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | KJ96 | Dlr: N |
| J65 | Vul: E-W |
| 852 | |
| Q64 | |
T73 | | Q85 |
K74 | | Q982 |
AQ64 | | 97 |
932 | | AKT5 |
| A42 | |
| AT3 | |
| KJT3 | |
| J87 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | 1 | 1 | | | 7 | |
S | - | 1 | - | 1 | - | | 9 | | 11 |
E | 1 | - | 1 | - | - | | | 13 | |
W | 1 | - | 1 | - | - |
|
| BOARD 26
BD: 26 | AJ9 | Dlr: E |
| Q982 | Vul: All |
| T7 | |
| 8742 | |
Q76 | | KT82 |
AK654 | | |
KQ6 | | J98542 |
K9 | | AJ6 |
| 543 | |
| JT73 | |
| A3 | |
| QT53 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 17 | | 9 |
E | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 7 | |
W | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
|
| BOARD 27
BD: 27 | A876 | Dlr: S |
| 82 | Vul: None |
| 52 | |
| AKJ93 | |
Q953 | | J2 |
AQJ7 | | T93 |
Q8 | | AK76 |
T62 | | Q875 |
| KT4 | |
| K654 | |
| JT943 | |
| 4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 12 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 11 | | 10 |
E | 1 | 1 | 1 | - | 2 | | | 7 | |
W | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
|
|
|
Tuesday Pairs 10 (28-Nov-23) |
BOARD 28
BD: 28 | J93 | Dlr: W |
| J43 | Vul: N-S |
| QJ5 | |
| QT75 | |
Q8 | | AK642 |
Q85 | | KT7 |
932 | | T76 |
AJ864 | | 92 |
| T75 | |
| A962 | |
| AK84 | |
| K3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 1 | - | - | | | 7 | |
S | - | 1 | 1 | - | - | | 9 | | 10 |
E | - | - | - | 2 | - | | | 14 | |
W | - | - | - | 2 | - |
|
| BOARD 29 | BOARD 30 |
|
BOARD 31 | BOARD 32 | BOARD 33 |
|
BOARD 34 | BOARD 35 | BOARD 36 |
|